Σχήμα | Σακμάν F3000 φορτηγό σκουπιδιών | ||
Τύπος οδήγησης | 6x4 4x2 8x4 | ||
Βάρος | Ολική μάζα (kg) | 12160 | |
Ακαθάριστο βάρος (kg) | 32500 | ||
Μέγεθος | LxWxH (mm) | 7550x2490x3450 | |
Μέγεθος σώματος ((mm) | 5600x2300x1100,1300,1500 | ||
Προσωρινή/οπίσθια εκκρεμότητα (σασσί) | 1525/1450 | ||
Βάση τροχού (mm) | 3175+1400 | ||
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2036/1850 | ||
Μηχανή | Ετικέτα | Weichai | |
Σχήμα | WP10.336 | ||
Δύναμη (kw/HP) | 247/336 | ||
Μέγιστη ροπή (N.m) /rpm | 1250/1200-1600 | ||
Μετατόπιση (L) | 9.726 | ||
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 3 | ||
Άξονες | Προσωρινός άξονας | 7500 κιλά | |
Πίσω άξονας | 16000kg,Δύο άξονας κίνησης μείωσης με διατροχικό διαφορικό και αποκλεισμό διαφορικού | ||
Ποσοστό | 5.262 | ||
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 76 | |
Ελάχιστος κύκλος περιστροφής (m) | 15 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 314 | ||
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 28/30 | ||
Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | 32 | ||
Μεταφορά | Ετικέτα | Γρήγορα | |
Σχήμα | 9JS135 | ||
Τύπος ελέγχου | Εγχειρίδιο | ||
Μετατροπή ταχυτήτων | 9 ταχύτητες προς τα εμπρός και 1 ταχύτητα προς τα πίσω |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή