Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Νέο |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 |
Ονομασία μάρκας | Πώς; |
Τμήμα | Ελαφρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Λογιστικές μεταφορές |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 4 |
Ιπποδύναμη | < 150 ίππους |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 6 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος | Επικεφαλής |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 4500*2000*1800mm |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 40,2-5,3 μέτρα |
Τύπος δεξαμενής φορτίου | Φράχτης |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 12000 |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 1 - 10 τόνων |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 100-200 λίτρα |
Οδηγός | 4X2 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Σειρές καθισμάτων | Μοναδική σειρά |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Εγχειρίδιο |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ελαστικού | 6 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Χρώμα | Κόκκινο |
Διαστήμα τροχών | 4200MM |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 90 χλμ. την ώρα |
Καμπίνα | 2080 (τρία έδρες) |
Ιπποδύναμη ((HP) | 120 ίππους |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή