Τύπος | λεωφορείο |
Τύποι ενέργειας | ντίζελ |
Πρότυπα εκπομπών | Εύρο 5 |
σώμα | 8995*2500*3420 |
Ο κινητήρας | Γιουτσάι |
αναστολή | Αεροσακούλα |
Λιβ. | Ανώτερο 1ο επίπεδο |
Ελαστικό | 6 |
Φόρμα πέδησης | Η μπροστινή και η πίσω πλάκα |
Στρολό | Τυπική διαμόρφωση |
Όγκος δεξαμενής ((L) | 200 λίτρα |
Κεντρικός πίνακας ελέγχου | Παίκτης σκληρού δίσκου HD |
Δυνατότητα καθισμάτων | 35+1 37+1 39+1 |
Διαμόρφωση ράφι αποσκευών | Ενσωματωμένο εσωτερικό ράφι αποσκευών |
Κλιματισμός | Κλιματιστικό Colin PFD_V ((24000KCal/h) |
Πίσω κάμερα | |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή