Τύπος | λεωφορείο |
Τύποι ενέργειας | ηλεκτρικό |
Πρότυπα εκπομπών | 0 |
Μέγιστη ταχύτητα | 80 |
Μέγιστη ροπή | 180 |
Ο κινητήρας | WTEMT100/4-08/4-0 |
μετάδοση | 5-MT |
Μέγεθος (mm) | 10960*2480*3550 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 12500 |
Συνολικό βάρος ((kg) | 17000 |
Μέγεθος ελαστικού | 295/80R22.5 |
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης | 90,8°/9,5° |
Αριθμός αξόνων | 2 |
Αριθμός ελαστικών | 6 |
Θέση του τιμονιού | Αριστερή/δεξιά κίνηση |
Πίσω κάμερα | Χρωματική κάμερα αντίστροφης λήψης |
GPS | ΑΧ,αποθηκευμένο υλικό για τοπική εγκατάσταση |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή