Έντυπο οχήματος | 6122 | |
Παράμετρος σχήματος | ||
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | 10490×2490×3465 (κλιματισμός 3565) | |
Παράμετρος απόδοσης | ||
Ονομαστικός αριθμός επιβατών (άτομο) | 24-60 | |
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 100 | |
Κανονικός αριθμός θέσεων (α) | 47+1+1 | |
κινητήρα | ||
μοντέλο κινητήρα | Yuchai YC6J245-42 | |
Μέγιστη ισχύς (Kw/rpm) | 180 kW (245 PS) / 2500 στροφές ανά λεπτό | |
Τάξι | ||
Μοντέλο πλαισίου | Ντόνγκφενγκ DFH6100D6 τρεις κατηγορίες | |
Σύστημα πέδησης | Πίσω εμπρός δίσκος πέδης, πνευματικό διπλό κύκλωμα πέδης υπηρεσίας, οικιακό ABS με αυτόματο βραχίονα ρύθμισης ανοχής, αποθήκευση ενέργειας φρένο στάθμευσης ελαστικού, επιβραδυντής κυκλικού ρεύματος | |
Κουτί ταχυτήτων | Οικιακό κιβώτιο ταχυτήτων έξι ταχυτήτων | |
Ελαστικό | 10R22.5 | |
Συγκρότηση σώματος | ||
Σύστημα θέρμανσης | Αποψύχωση στην υπολειμματική θερμοκρασία του κινητήρα, προαιρετικά ανεξάρτητη υδραυλική υποδομή | |
Πύλη επιβατών | Με ηλεκτρονικό έλεγχο | |
χρώμα | Καθαρό χρώμα για οικιακές χρήσεις, προαιρετική χρώμα από μέταλλο | |
πάτωμα | Υπερασπιστικό στρώμα για οικιακά οχήματα | |
Οπτικοακουστικό σύστημα | MP3 hard disk player, προαιρετική οθόνη LCD | |
Σύστημα κλιματισμού | 26,000 kcal | |
Σύστημα οπίσθιας προβολής | Ελκυστικός ηλεκτρικός καθρέφτης, ενδοσκόπιο, προαιρετικός πολυτελής χειροκίνητος καθρέφτης | |
Καθίσμα | Υψηλή πλάτη σφουγγαρό κάθισμα (με υποβάθρες, ζώνες ασφαλείας), προαιρετικά υψηλή πλάτη εμπρός και πίσω, πλευρικά ρυθμιζόμενο σφουγγαρό κάθισμα | |
Πλευρικό παράθυρο | Πλήρως κλειστό γυαλί, παράθυρο του οδηγού και παράθυρα αριστερά και δεξιά με ενσωματωμένο συσσωρευτικό παράθυρο, προαιρετικά σύρματος αλουμινίου παράθυρο |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή