Χρησιμοποιούμενο λεωφορείο TOYO TA | Σχήμα | Το λεωφορείο |
Μέγιστη ισχύς | 108 χλμ. την ώρα | |
Μέγιστο N.M. (kg) | 3654 ((kg) | |
Κουτί ταχυτήτων | / | |
Χρησιμοποιούμενος τύπος λεωφορείου | 2 πόρτες 20 θέσεις | |
Συνολικές διαστάσεις | 7005 × 2040 × 2645 χιλιοστά | |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 100 χλμ. την ώρα | |
Γενικές λεπτομέρειες | Μέγεθος (mm) | 7005 χιλιοστά |
Διάμετρος | 2040 mm | |
Υψόμετρο (mm) | 2645 χιλιοστά | |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 3935 χιλιοστά | |
Προσωρινό νήμα (mm) | 1690 χιλιοστά | |
Πίσω τροχιά (mm) | 1650 χιλιοστά | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 175 χιλιοστά | |
Συνολικό βάρος | 3654 κιλά | |
Μηχανή | Καρέκλες | 20 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 92L | |
Μοντέλο κινητήρα | 2TR | |
Μετατόπιση | 2694 ml | |
Μέγιστες περιστροφές ανά λεπτό | 5200 στροφές | |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη | |
Έτος | 2007 | |
Χιλιόμετρο (km) | 35000 χιλιόμετρα | |
Οδήγηση | 2x4 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή